←Back to MLBMLB
Standings
Updated throughout the day as games become final.
Last updated Nov 8, 3:38 AM
American League
AL East
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 98 | 64 | .605 | - | 5-5 | L1 | 55-26 | 43-38 | +86 |
| 93 | 68 | .578 | 4.5 | 5-5 | W1 | 46-34 | 47-34 | +138 |
| 87 | 75 | .537 | 11.0 | 5-5 | L1 | 41-40 | 46-35 | +78 |
| 79 | 82 | .491 | 18.5 | 6-4 | L1 | 39-42 | 40-40 | -21 |
| 79 | 83 | .488 | 19.0 | 4-6 | W1 | 42-39 | 37-44 | -46 |
AL Central
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 85 | 77 | .525 | - | 8-2 | L1 | 41-40 | 44-37 | +11 |
| 84 | 78 | .519 | 1.0 | 7-3 | W1 | 48-33 | 36-45 | +56 |
| 77 | 85 | .475 | 8.0 | 6-4 | W1 | 42-39 | 35-46 | -58 |
| 76 | 86 | .469 | 9.0 | 4-6 | L1 | 42-39 | 34-47 | +71 |
| 69 | 93 | .426 | 16.0 | 2-8 | W1 | 41-40 | 28-53 | -120 |
AL West
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 81 | 81 | .500 | - | 5-5 | W2 | 39-42 | 42-39 | -32 |
| 80 | 82 | .494 | 1.0 | 4-6 | L1 | 45-36 | 35-46 | -46 |
| 76 | 86 | .469 | 5.0 | 6-4 | W2 | 43-38 | 33-48 | -58 |
| 64 | 98 | .395 | 17.0 | 3-7 | L2 | 32-49 | 32-49 | -238 |
| 62 | 100 | .383 | 19.0 | 4-6 | L2 | 34-47 | 28-53 | -97 |
National League
NL East
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 94 | 68 | .580 | - | 5-5 | L1 | 52-29 | 42-39 | +116 |
| 88 | 74 | .543 | 6.0 | 4-6 | W1 | 43-38 | 45-36 | +15 |
| 80 | 82 | .494 | 14.0 | 5-5 | W1 | 47-34 | 33-48 | +3 |
| 77 | 85 | .475 | 17.0 | 6-4 | W1 | 39-42 | 38-43 | +6 |
| 74 | 88 | .457 | 20.0 | 5-5 | L1 | 36-45 | 38-43 | -32 |
NL Central
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 103 | 59 | .636 | - | 8-2 | W5 | 55-26 | 48-33 | +214 |
| 89 | 73 | .549 | 14.0 | 5-5 | W1 | 46-35 | 43-38 | +147 |
| 82 | 80 | .506 | 21.0 | 7-3 | W1 | 44-37 | 38-43 | +28 |
| 77 | 85 | .475 | 26.0 | 2-8 | L4 | 38-43 | 39-42 | -29 |
| 75 | 87 | .463 | 28.0 | 4-6 | L1 | 38-43 | 37-44 | -160 |
NL West
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 100 | 62 | .617 | - | 8-2 | W3 | 51-30 | 49-32 | +201 |
| 91 | 71 | .562 | 9.0 | 8-2 | W2 | 51-30 | 40-41 | +41 |
| 86 | 76 | .531 | 14.0 | 6-4 | L2 | 45-36 | 41-40 | +9 |
| 65 | 97 | .401 | 35.0 | 2-8 | L5 | 37-44 | 28-53 | -91 |
| 58 | 104 | .358 | 42.0 | 2-8 | L1 | 32-49 | 26-55 | -192 |
AL East
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 98 | 64 | .605 | - | 5-5 | L1 | 55-26 | 43-38 | +86 |
| 93 | 68 | .578 | 4.5 | 5-5 | W1 | 46-34 | 47-34 | +138 |
| 87 | 75 | .537 | 11.0 | 5-5 | L1 | 41-40 | 46-35 | +78 |
| 79 | 82 | .491 | 18.5 | 6-4 | L1 | 39-42 | 40-40 | -21 |
| 79 | 83 | .488 | 19.0 | 4-6 | W1 | 42-39 | 37-44 | -46 |
AL Central
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 85 | 77 | .525 | - | 8-2 | L1 | 41-40 | 44-37 | +11 |
| 84 | 78 | .519 | 1.0 | 7-3 | W1 | 48-33 | 36-45 | +56 |
| 77 | 85 | .475 | 8.0 | 6-4 | W1 | 42-39 | 35-46 | -58 |
| 76 | 86 | .469 | 9.0 | 4-6 | L1 | 42-39 | 34-47 | +71 |
| 69 | 93 | .426 | 16.0 | 2-8 | W1 | 41-40 | 28-53 | -120 |
AL West
| Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk | Home | Away | Diff |
|---|
| 81 | 81 | .500 | - | 5-5 | W2 | 39-42 | 42-39 | -32 |
| 80 | 82 | .494 | 1.0 | 4-6 | L1 | 45-36 | 35-46 | -46 |
| 76 | 86 | .469 | 5.0 | 6-4 | W2 | 43-38 | 33-48 | -58 |
| 64 | 98 | .395 | 17.0 | 3-7 | L2 | 32-49 | 32-49 | -238 |
| 62 | 100 | .383 | 19.0 | 4-6 | L2 | 34-47 | 28-53 | -97 |