FinalUpdated 4:52:02 PM UTC
Chicago Cubs at Baltimore Orioles
Wednesday • 6:35 PM EDT
9 – 7
Final
H 8-14 • E 0-1
CHC
52-40
Chicago Cubs
CHC • 52-40
BAL
42-51
Baltimore Orioles
BAL • 42-51
CHC
52-40
Chicago Cubs
CHC • 52-40
9 – 7
Final
H 8-14 • E 0-1
BAL
42-51
Baltimore Orioles
BAL • 42-51
Last play: Pete Alonso grounds out softly, catcher Carson Kelly to first baseman Michael Busch.
Game Summary
Preparing game summary...
Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 1 |
Batting
| Player | line | ab | r | h | rbi | bb | so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Conforto | 1-4 | HR, K, RBI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ian Happ | 1-4 | K, CS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Bregman | 0-4 | RBI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1-4 | BB, R | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Kelly | 1-3 | HR, BB, K | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pete Crow-Armstrong | 2-4 | 2 HR, BB, 2 K | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Seiya Suzuki | 1-4 | HR, 3 RBI, R | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Dean | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | 1-4 | K, R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nico Hoerner | 0-3 | BB, SB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Basallo | 0-4 | 2 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gunnar Henderson | 0-5 | R | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Ward | 2-4 | BB, K, RBI | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dylan Beavers | 2-3 | 2B, CS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | 1-4 | BB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler O'Neill | 2-2 | 2 HR, 2 RBI, 2 R | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 1-4 | K, R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Alonso | 1-5 | HR, 2 RBI, R | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jackson Holliday | 4-4 | 2B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | 1-1 | HR, RBI, R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pitching
| Player | line | ip | h | r | er | bb | so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Thielbar | 1.0 IP, 2 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jacob Webb | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Pomeranz | 1.1 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Trent Thornton | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Rea | 5.1 IP, 3 ER, 2 K, 2 BB | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Dean Kremer | 5.0 IP, 4 ER, 4 K, BB | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Tyler Wells | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rico Garcia | 1.1 IP, 2 ER, K, BB | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Albert Suárez | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wolfram | 0.2 IP, 3 ER, 0 K, 2 BB | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Recent plays
- Pete Alonso grounds out softly, catcher Carson Kelly to first baseman Michael Busch.
- Taylor Ward grounds out, shortstop Dansby Swanson to first baseman Michael Busch.
- Adley Rutschman grounds out, shortstop Dansby Swanson to first baseman Michael Busch.
- Michael Busch grounds out, second baseman Jackson Holliday to first baseman Pete Alonso.
- Alex Bregman lines out to third baseman Blaze Alexander.
- Pete Crow-Armstrong strikes out swinging.
- Gunnar Henderson lines out to shortstop Dansby Swanson.
- Jackson Holliday doubles (3) on a fly ball to center fielder Pete Crow-Armstrong.

































































































































