Texas Rangers at Los Angeles Angels
Monday • 9:38 PM EDT
4 – 1
Final
H 8-6 • E 0-0
TEX
60-59
Texas Rangers
TEX • 60-59
LAA
45-74
Los Angeles Angels
LAA • 45-74
TEX
60-59
Texas Rangers
TEX • 60-59
4 – 1
Final
H 8-6 • E 0-0
LAA
45-74
Los Angeles Angels
LAA • 45-74
Last play: Denzer Guzman strikes out swinging.
Game Summary
Texas Rangers defeated the Los Angeles Angels 4-1. The Rangers prevailed thanks to a three-run top of the 10th that turned a 1-1 game into a decisive 4-1 lead and strong starting pitching from MacKenzie Gore, who allowed one run and struck out nine over 5.1 innings. Brandon Nimmo went 2-for-4 with a walk and an RBI, Jake Burger drove in two with the final single in the 10th, and Elias Díaz’s fourth-inning RBI had previously tied the game. Mike Trout homered for the Angels’ lone run. Texas’ bullpen preserved the tie until extras: Robby Ahlstrom and Ben Joyce worked scoreless innings, Peyton Gray earned the win with a clean inning, and Jacob Latz closed it for the save.
Generated after the final box score
Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Batting
| Player | line | ab | r | h | rbi | bb | so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Carter | 0-2 | K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wyatt Langford | 0-2 | 3 BB, 2 K, R | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jake Burger | 1-5 | K, 2 RBI | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Joc Pederson | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Bride | 0-1 | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corey Seager | 1-5 | R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | 0-1 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Foscue | 1-4 | BB, 2 K | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ezequiel Duran | 1-5 | K, R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Nimmo | 2-4 | BB, K, RBI | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Elias Díaz | 2-5 | 2 K, RBI | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Cam Cauley | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Frazier | 0-1 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oswald Peraza | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Siri | 0-4 | 3 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zach Neto | 0-5 | K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Travis d'Arnaud | 0-1 | BB, K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Trout | 1-2 | HR, 3 BB, RBI | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Moisés Ballesteros | 0-4 | 2 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denzer Guzman | 0-1 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaughn Grissom | 2-4 | 2 K | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nolan Schanuel | 0-5 | K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wade Meckler | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Lowe | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Heineman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Player | line | ip | h | r | er | bb | so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Gray | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Alexander | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Silseth | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Latz | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robby Ahlstrom | 1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MacKenzie Gore | 5.1 IP, ER, 9 K, 2 BB | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Ben Joyce | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Fermin | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tayler Saucedo | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Murphy | 0.1 IP, 2 ER, 0 K, BB | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Reid Detmers | 6.0 IP, ER, 6 K, 4 BB | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Blake Weiman | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Recent plays
- Denzer Guzman strikes out swinging.
- Nolan Schanuel flies out to second baseman Nicky Lopez.
- Mike Trout walks.
- Zach Neto grounds out, third baseman Ezequiel Duran to first baseman Jake Burger.
- Elias Díaz grounds out sharply, second baseman Adam Frazier to first baseman Nolan Schanuel.
- Justin Foscue strikes out swinging.
- Jake Burger singles on a line drive to right fielder Wade Meckler. Wyatt Langford scores. Corey Seager scores. Brandon Nimmo to 2nd.
- Brandon Nimmo singles on a sharp line drive to right fielder Wade Meckler. Nicky Lopez scores. Wyatt Langford to 3rd. Corey Seager to 2nd.









