FinalUpdated 5:03:09 AM UTC
Chicago Cubs at New York Mets
Tuesday • 7:10 PM EDT
9 – 6
Final
H 8-6 • E 0-1
CHC
41-37
Chicago Cubs
CHC • 41-37
NYM
34-44
New York Mets
NYM • 34-44
CHC
41-37
Chicago Cubs
CHC • 41-37
9 – 6
Final
H 8-6 • E 0-1
NYM
34-44
New York Mets
NYM • 34-44
Last play: Mark Vientos strikes out swinging.
Game Summary
Preparing game summary...
Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| NYM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 |
Batting
| Player | line | ab | r | h | rbi | bb | so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Happ | 1-5 | 2 K, R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Bregman | 0-5 | K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Busch | 0-4 | BB, K | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carson Kelly | 1-2 | 2B, 2 BB, 2 RBI | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | 1-3 | HR, 2 BB, 2 K | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Seiya Suzuki | 1-3 | 2 BB, K, R | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Dansby Swanson | 2-3 | HR, 2B, 4 RBI | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Nico Hoerner | 1-4 | 2B, K, R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Shaw | 1-3 | HBP, K, R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bo Bichette | 2-4 | HR, BB, 2 K | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Francisco Alvarez | 2-4 | HR, K, 3 RBI | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Mark Vientos | 0-2 | BB, 2 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brett Baty | 1-3 | BB, 2 R | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Benge | 1-4 | BB, K, RBI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eric Wagaman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 0-3 | BB, 2 K, R | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MJ Melendez | 0-3 | BB, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Soto | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Young | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ewing | 0-3 | BB, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitching
| Player | line | ip | h | r | er | bb | so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoby Milner | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edward Cabrera | 5.0 IP, 2 ER, 4 K, 4 BB | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ryan Rolison | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Phil Maton | 1.0 IP, ER, 2 K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jayden Murray | 1.0 IP, 3 ER, 2 K, BB | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Tobias Myers | 2.0 IP, 2 ER, K, 2 BB | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kodai Senga | 3.2 IP, 7 ER, 6 K, 5 BB | 3.2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Cionel Pérez | 2.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.J. Minter | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recent plays
- Mark Vientos strikes out swinging.
- Bo Bichette homers (9) on a fly ball to right center field. Carson Benge scores.
- Carson Benge singles on a line drive to right fielder Matt Shaw. Brett Baty scores.
- Francisco Alvarez strikes out swinging.
- MJ Melendez flies out to right fielder Matt Shaw.
- Carson Kelly challenged (pitch result), call on the field was confirmed: Brett Baty walks.
- Ian Happ strikes out swinging.
- Seiya Suzuki singles on a sharp line drive to left fielder Eric Wagaman. Seiya Suzuki to 2nd. Seiya Suzuki advances to 2nd, on a fielding error by left fielder Eric Wagaman.

